| Die Babenhausen Blue Devils gewinnen das Turnier bei den Desperados. Im Finale schlugen Sie die LSG. Im Spiel um Platz 3 sezte sich der Hörsaal 13 knapp gegen die Kornwestheim Woodpeckers durch. |
DMQ - Abschluß-Tabelle 2011
![]() |
![]() |
![]() |
Mixed Slowpitch Softball Deutsche Meisterschaften - Qualifikationsturniere 2011
Aktueller Stand nach 8 von 8 Turnieren:
| Platz | Team | Punkte |
| 1. | BeBe´s Kidz | 59 |
| 2. | Kornwestheim Woodpeckers | 53 |
| 3. | Aschaffenburg Mohawks* | 49 |
| 4. | Brew Crew Augsburg | 30 |
| 5. | Hörsaal 13 Mannheim | 28 |
| 6. | Kobras Zürich (CH) | 19 |
| 7. | L.A Nix Ladenburg | 18 |
| 8. | LSG Frankfurt | 17 |
| 9. | Slowbows Embrach (CH) | 13 |
| 10. | Homekings Mannheim | 13 |
| 11. | Neuenburg Atomics | 11 |
| 12. | RML AllStars | 10 |
| 13. | Samacols Kerkrade (NL) | 10 |
| 14. | Desperados Schwäb. Hall | 10 |
| 15. | Blue Devils Babenhausen | 10 |
| 16. | Team Marburg | 9 |
| 17. | Fan Team Mainz Athlethics | 9 |
| 18. | Neuenheimer Feldmeister | 9 |
| 19. | Northern Visitors | 8 |
| 20. | Mixed Team Mannheim | 8 |
| 21. | Wiesbaden Flyers | 7 |
| 22. | Ferrets Ubstadt-Weiher |
6 |
| 23. | Grizzlies Freising | 6 |
| 24. | Frohnau Flamingos | 5 |
| 25. | Böblingen Coyotes | 5 |
| 26. | Saarteam Saarlouis | 5 |
| 27. | Basehoppers Schwetzingen | 4 |
| 28. | Lütjensee Lakers blue | 3 |
| 29. | Lütjensee Lakers white | 2 |
| 30. | Heideköpfe Heidenheim | 2 |
| 31. | Ladenburg Romans | 2 |
| 32. | Couch Potatoes München | 2 |
| 33. | Hamburg Marines | 1 |
| 34. | Therwil Flyers Therwil (CH) | 1 |
* bereits durch Liga qualifiziert
|





